Du er her: Forside PRAL – OM SYRE/BASEPÅVIRKNING FRA FØDEVARER
En opløsnings surhedsgrad defineres normalt med pH-systemet. En pH-værdi på 7 betyder neutralitet, mens pH-værdier over 7 op til 14 indikerer base, og pH-værdier under 7 indikerer syre.
To tyske forskere fra Forschungsinstitut für Kinderernährung i Dortmund har udviklet et andet system, som bruges til at fastsætte syre/basepåvirkningen i kroppen ved indtagelse af en fødevare. De kalder systemet PRAL, som er en forkortelse af “Potential Renal Acid Load per 100 gram”. Oversat til dansk betyder det: Potentiel syrebelastning af nyrerne pr. 100 gram.
Ved at måle hvor stærke syrer eller baser, der udledes gennem urinen ved indtagelse af en fødevare, så kan man fastslå denne fødevares syre/base-påvirkning.
– Negative PRAL-værdier angiver base-dannende fødevarer
– Positive PRAL-værdier er syre-dannende fødevarer
Generelt får vi alt for mange syredannende fødevarer. Spis derfor flest fødevarer med negative PRAL-værdier. Bemærk, at mejeriprodukter er syredannende. Især oste (særligt skimmeloste og lagrede oste) har de højeste PRAL-værdier.
Her kan du se hvordan de forskellige fødevarer påvirker din syre-basebalance i forhold til PRAL-systemet:
Drikkevarer | |
Øl, almindelig | -0,2 |
Øl, lys | 0.9 |
Øl, stærk (porter) | -0,1 |
Coca-cola | 0.4 |
Kakao, lavet med letmælk | -0,4 |
Kaffe, udtræk 5 minutter | -1,4 |
Mineralvand (Apollinaris) | -1,8 |
Mineralvand (Volvic) | -0,1 |
Rødvin | -2,4 |
Te, indisk udtræk | -0,3 |
Hvidvin, tør | -1,2 |
Fedtstoffer og Olier | |
Smør | 0.6 |
Margarine | -0,5 |
Olivenolie | 0.0 |
Solsikkeolie | 0.0 |
Fisk | |
Torsk filet | 7.1 |
Kuller | 6.8 |
Sild | 7.0 |
Ørred, brun dampet | 10.8 |
Frugt og frugtsaft | |
Apple Juice, ufiltreret | -2,2 |
Æbler, 15 sorter uskrællet, gennemsnitlig | -2,2 |
Abrikoser | -4,8 |
Bananer | -5,5 |
Solbær | -6,5 |
Kirsebær | -3,6 |
Druesaft, usødet | -1,0 |
Kiwi frugt | -4,1 |
Citronsaft | -2,5 |
Appelsinjuice, usødet | -2,9 |
Appelsiner | -2,7 |
Ferskener | -2,4 |
Pærer, 3 sorter uskrællet, gennemsnitlig | -2,9 |
Ananas | -2,7 |
Rosiner | -21,0 |
Jordbær | -2,2 |
Vandmelon | -1,9 |
Nødder |
|
Hasselnødder | -2,8 |
Valnødder | 6.8 |
Gryn- og melprodukter | |
Brød, blandet rug (51-89%) og hvede | 4.0 |
Brød, rugmel | 4.1 |
Brød, blandet hvede (51-89%) og rug | 3.8 |
Brød, hvedemel, fuldkorn | 1.8 |
Brød, hvedemel, hvidt | 3.7 |
Cornflakes | 6.0 |
Knækbrød, rug | 3.3 |
Nudler, æg | 6.4 |
Havregryn, valset havre | 10.7 |
Ris, brune | 12.5 |
Ris, hvide | 4.6 |
Ris, hvide, boiled | 1.7 |
Rugmel, fuldkorn | 5.9 |
Spaghetti, hvidt mel | 6.5 |
Spaghetti, fuldkorn | 7.3 |
Hvedemel, hvidt | 6.9 |
Hvedemel, fuldkorn | 8.2 |
Bælgplanter | |
Bønner, grønne/Haricots verts | -3,1 |
Linser, grønne og brune, hele, tørrede | 3.5 |
Ærter | 1.2 |
Peanuts, usaltede | 8.3 |
Kød og kødprodukter | |
Oksekød, magert | 7.8 |
Kylling, kød uden skind | 8.7 |
Pølser | 6.7 |
Leverpølse | 10.6 |
Forloren skinke | 10.2 |
Svinekød, magert | 7.9 |
Bøf af tyksteg, mager el. fed | 8.8 |
Salami | 11.8 |
Kalkun, kød uden skind | 9.9 |
Kalvekød, mørbrad | 9.0 |
Mælk og mejeriprodukter | |
Kærnemælk | 0.5 |
Camembert ost | 14.6 |
Cheddar ost, fedtfattig | 26.4 |
Ost, Gouda | 18.6 |
Hytteost, naturel | 8.7 |
Fløde, frisk el. syrnet | 1.2 |
Friskost (Quark) | 11.1 |
Fuld fedt, blød ost | 4.3 |
Hård ost, gennemsnit 4 typer | 19.2 |
Flødeis, vanilje | 0.6 |
Sødmælk, kondenseret | 1.1 |
Sødmælk, pasteuriseret | 0.7 |
Parmesanost | 34.2 |
Smelteost, naturel | 28.7 |
Yoghurt, sødmælk, frugt | 1.2 |
Yoghurt, sødmælk, naturel | 1.5 |
Æg | |
Æg, hønse, hele | 8.2 |
Æggehvide | 1.1 |
Æggeblomme | 23.4 |
Sukker, bevarer og slik | |
Chokolade, mælk | 2.4 |
Honning | -0,3 |
Madeira kage | 3.7 |
Marmelade | -1,5 |
Sukker, hvidt | -0,1 |
Grøntsager | |
Asparges | -0,4 |
Broccoli | -1,2 |
Gulerødder, nye | -4,9 |
Blomkål | -4,0 |
Bladselleri | -5,2 |
Salat, cikorie | -2,0 |
Agurk | -0,8 |
Aubergine | -3,4 |
Porrer | -1,8 |
Salat, gennemsnit 4 sorter | -2,5 |
Salat, iceberg | -1,6 |
Champignon | -1,4 |
Løg | -1,5 |
Peberfrugt, grøn | -1,4 |
Kartofler, gamle | -4,0 |
Radise, rød | -3,7 |
Spinat | -14,0 |
Tomatsaft | -2,8 |
Tomater | -3,1 |
Squash | -4,6 |
Denne tabel tilpasset fra:
Remer, T og F. Manz: Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH. J Am Diet Assoc 1995; 95:791-797.
Sorry. No data so far.
© Komælk.dk - 2024